|
: .
« : » 18 . 7 . 2 10-12 .
. « : » (Pain & Gain) . . 2- , . :
« 75 , 93 . , 18 7 . »
5 . , « ». , .
: , . 4 . «» . , 152 . :
— (4 8-12 ) (4 8-12 );
— (4 8-12 ) (4 8-12 );
— (4 8-12 ) (4 8-12 );
— (4 8-12 ) (4 8-12 );
– (4 8-12 ) (4 8-12 );
– - (4 8-12 ) (4 8-12 );
45 , . , . , , , – .
: , . . 2-3 15 . , , , (Hip-Ups) . 30 .
« . , . . »
4:30 . . , , . .
: , . .
— (4 8-12 ) - (4 8-12 );
– (4 8-12 ) - (4 8-12 );
– - (4 8-12 ) (4 8-12 );
— (4 8-12 ) (4 8-12 );
– (4 8-12 ) (4 8-12 );
– (4 8-12 ) (4 8-12 );
, 8-12 . , . , .
« 4:30 , , , . »
: , . . 10 , . TRX. :
1 10 20
1 8 25
1 6 30
30 . , , 60-90 .
. . . « : » , . 4:30 .
: . 4 8 . 2 . 8 , . 90 . . .
:
:
(Inverted Row)
: , , , .
« 2 . , , , . — . , . , . , , »
: , . , . , , , (Hip-Ups) . 30 .
, . . , .
: , . .
— (4 8-12 ) (4 8-12 );
— (4 8-12 ) (4 8-12 );
— (4 8-12 ) (4 8-12 );
— (4 8-12 ) (4 8-12 );
– (4 8-12 ) (4 8-12 );
– - (4 8-12 ) (4 8-12 );
: , . . :
1 10 20
1 8 25
1 6 30
, . , , .
« . , - : , , …»
: . .
— (4 8-12 ) - (4 8-12 );
– (4 8-12 ) - (4 8-12 );
– - (4 8-12 ) (4 8-12 );
— (4 8-12 ) (4 8-12 );
– (4 8-12 ) (4 8-12 );
– (4 8-12 ) (4 8-12 );
: , . 2-3 15 . , , , (Hip-Ups) . 30 . .
, 3 3 . , , , , (, , , ).
« , , . , , , . …»
// 30/40/30. , , .
« : » 10-12 . , . , « , ». , , .
: |